Tabulka Žáci U14
žákovská liga: 2019: Liga sk. D
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři JBC Brno | 7 | 6 | 1 | 600 : 361 | 13 |
| 2 | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | 7 | 5 | 2 | 408 : 377 | 12 |
| 3 | Basketbal TJ Svitavy | 7 | 4 | 3 | 390 : 451 | 11 |
| 4 | SAM BŠM Brno | 6 | 4 | 2 | 558 : 320 | 10 |
| 5 | ADFORS Basket Litomyšl | 6 | 3 | 3 | 367 : 389 | 9 |
| 6 | Královští Sokoli | 7 | 1 | 6 | 335 : 571 | 8 |
| 7 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 6 | 0 | 6 | 313 : 502 | 6 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
žákovská liga: 2019: Skupina E
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Pardubice | 10 | 9 | 1 | 895 : 364 | 19 |
| 2 | USK Praha | 10 | 9 | 1 | 759 : 479 | 19 |
| 3 | ADFORS Basket Litomyšl | 10 | 6 | 4 | 782 : 592 | 16 |
| 4 | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | 10 | 4 | 6 | 523 : 732 | 14 |
| 5 | Královští Sokoli | 10 | 2 | 8 | 439 : 793 | 12 |
| 6 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 10 | 0 | 10 | 421 : 859 | 10 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




