Statistika Minižactvo U11
Východočeský přebor nejmladšího minižactva U1: 2017/18
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agáta | Bártová | 4 | 2 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 | 4 | 1.0 |
| Sebastian | Cachro | 2 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 | 1 | 0.5 |
| Šimon | Grujbár | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Berenika | Gultová | 8 | 25 | 0 | 14/6 | 42.9 | 8 | 56 | 7.0 |
| Tomáš | Hanuš | 16 | 14 | 0 | 11/4 | 36.4 | 3 | 32 | 2.0 |
| Radek | Hübner | 3 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| Jolana | Jánová | 6 | 7 | 0 | 2/0 | 0.0 | 6 | 14 | 2.3 |
| Adam | Karlík | 4 | 23 | 0 | 19/11 | 57.9 | 7 | 57 | 14.3 |
| Adam | Kodýtek | 12 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 6 | 0.5 | |
| David | Kubíček | 14 | 87 | 0 | 29/9 | 31.0 | 31 | 183 | 13.1 |
| Lucie | Lacmanová | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 | 1 | 1.0 |
| Bohdana | Metyšová | 8 | 18 | 0 | 14/7 | 50.0 | 17 | 43 | 5.4 |
| Lukáš | Peřina | 16 | 12 | 0 | 13/1 | 7.7 | 8 | 25 | 1.6 |
| Matyáš | Premauer | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 5 | 4 | 0.7 | |
| Radek | Procházka | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0.5 | |
| Karel | Ranka | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Adam | Severa | 11 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 0.2 | |
| Nela | Škeříková | 8 | 35 | 0 | 9/0 | 0.0 | 3 | 70 | 8.8 |
| Dominik | Suchomel | 16 | 141 | 0 | 51/15 | 29.4 | 19 | 297 | 18.6 |
| Natálie | Svobodová | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 1.0 | |
| Tadeáš | Tichý | 18 | 61 | 0 | 25/9 | 36.0 | 27 | 131 | 7.3 |
| Pavel | Vacek | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 6 | 2 | 0.2 | |
| Daniel | Večeřa | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 6 | 4 | 0.4 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


