Tabulka Žáci U14
žákovská liga: 2023: Liga C
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři Brno | 14 | 14 | 0 | 1365 : 550 | 28 |
| 2 | BASKET Brno | 14 | 10 | 4 | 1058 : 758 | 24 |
| 3 | Královští Sokoli | 14 | 9 | 5 | 943 : 846 | 23 |
| 4 | SK Renocar Podolí | 14 | 8 | 6 | 976 : 754 | 22 |
| 5 | Jiskra Kyjov | 14 | 6 | 8 | 905 : 835 | 20 |
| 6 | BA Young Diamonds | 14 | 5 | 9 | 770 : 843 | 19 |
| 7 | TJ Třebíč | 14 | 4 | 10 | 761 : 1103 | 18 |
| 8 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 14 | 0 | 14 | 446 : 1535 | 14 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
žákovská liga: 2023: Skupina D
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 14 | 0 | 1531 : 561 | 28 |
| 2 | Vlci Žďár | 14 | 12 | 2 | 1532 : 626 | 26 |
| 3 | BA Radotín | 14 | 10 | 4 | 1333 : 785 | 24 |
| 4 | BA Young Diamonds | 14 | 8 | 6 | 883 : 896 | 22 |
| 5 | TJ Třebíč | 14 | 5 | 9 | 827 : 1145 | 19 |
| 6 | BC Benešov | 14 | 4 | 10 | 749 : 969 | 18 |
| 7 | BK Sojky Pelhřimov | 14 | 3 | 11 | 651 : 1128 | 17 |
| 8 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 14 | 0 | 14 | 382 : 1778 | 14 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




