Tabulka Žáci U14 A
žákovská liga: 2018: Liga sk. C
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiskra Kyjov | 12 | 12 | 0 | 943 : 637 | 24 |
| 2 | ADFORS Basket Litomyšl | 12 | 8 | 4 | 881 : 667 | 20 |
| 3 | SAM BŠM Brno | 12 | 7 | 5 | 874 : 733 | 19 |
| 4 | BK Synthesia Pardubice | 12 | 6 | 6 | 828 : 778 | 18 |
| 5 | Královští Sokoli | 12 | 6 | 6 | 690 : 871 | 18 |
| 6 | BC Kolín | 12 | 2 | 10 | 646 : 781 | 14 |
| 7 | Basketbal TJ Svitavy | 12 | 1 | 11 | 694 : 1089 | 13 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
žákovská liga: 2018: Skupina D
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Nymburk | 14 | 14 | 0 | 1238 : 595 | 28 |
| 2 | BK Sojky Pelhřimov | 14 | 10 | 4 | 1118 : 759 | 24 |
| 3 | BSK Modřany - Jižní Supi | 14 | 10 | 4 | 1009 : 766 | 24 |
| 4 | BK Synthesia Pardubice | 14 | 8 | 6 | 794 : 851 | 22 |
| 5 | Královští Sokoli | 14 | 6 | 8 | 832 : 851 | 20 |
| 6 | ADFORS Basket Litomyšl | 14 | 5 | 9 | 855 : 922 | 19 |
| 7 | BC Kolín | 14 | 3 | 11 | 726 : 885 | 17 |
| 8 | Sokol Vyšehrad | 14 | 0 | 14 | 331 : 1274 | 14 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




