Statistika Minižactvo U12
Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U1: 2021/22
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub | Auxt | 23 | 75 | 0 | 25/11 | 44.0 | 25 | 161 | 7.0 |
Adam | Brýdl | 4 | 5 | 0 | 1/0 | 0.0 | 2 | 10 | 2.5 |
Nela | Diblíková | 15 | 12 | 0 | 3/0 | 0.0 | 2 | 24 | 1.6 |
Laura | Gazsóová | 23 | 19 | 0 | 0/0 | 12 | 38 | 1.7 | |
Hatim | Hammoud | 6 | 0 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
Dominik | Hodek | 24 | 508 | 0 | 81/49 | 60.5 | 19 | 1065 | 44.4 |
Nikol | Hodková | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.3 | |
Agáta | Jakubcová | 25 | 39 | 0 | 14/6 | 42.9 | 13 | 84 | 3.4 |
Sára | Králová | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Štěpán | Lebeda | 25 | 169 | 0 | 94/36 | 38.3 | 29 | 374 | 15.0 |
Matyáš | Peterka | 25 | 109 | 0 | 80/18 | 22.5 | 26 | 236 | 9.4 |
Jozef | Petrík | 11 | 16 | 0 | 4/1 | 25.0 | 17 | 33 | 3.0 |
František | Pokorný | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 2.0 | |
Dominik | Škrabánek | 18 | 98 | 0 | 48/17 | 35.4 | 25 | 213 | 11.8 |
Dominik | Škraňka | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0.0 | |
Jakub | Škraňka | 21 | 12 | 0 | 5/2 | 40.0 | 18 | 26 | 1.2 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz