Statistika žáci U15
kvalifikace o ligu U15M: 2024/25
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub | Auxt | 3 | 12 | 0 | 5/3 | 60.0 | 3 | 27 | 9.0 |
Maxmilián | Chadima | 3 | 13 | 3 | 10/5 | 50.0 | 3 | 40 | 13.3 |
Dominik | Hodek | 3 | 48 | 2 | 14/7 | 50.0 | 4 | 109 | 36.3 |
Lukáš | Maličký | 3 | 5 | 4 | 1/1 | 100.0 | 5 | 23 | 7.7 |
Radim | Pecháček | 3 | 2 | 0 | 6/2 | 33.3 | 9 | 6 | 2.0 |
Jozef | Petrík | 3 | 4 | 0 | 0/0 | 7 | 8 | 2.7 | |
Dominik | Škraňka | 3 | 3 | 0 | 5/2 | 40.0 | 0 | 8 | 2.7 |
Samuel | Vinzens | 3 | 24 | 0 | 20/10 | 50.0 | 8 | 58 | 19.3 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz