Tabulka Žáci U14 B
Smíšený východočeský přebor mladšího žactva U: 2018: o 9.-12.místo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADFORS Basket Litomyšl | 3 | 3 | 0 | 190 : 56 | 6 |
2 | BK Skuteč | 3 | 2 | 1 | 119 : 92 | 5 |
3 | Sokol Nová Paka | 3 | 1 | 2 | 152 : 118 | 4 |
4 | BSK Continental TJ Jičín | 3 | 0 | 3 | 49 : 244 | 3 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor mladšího žactva U: 2018: základní
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVK Holice | 22 | 22 | 0 | 1810 : 828 | 44 |
2 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 22 | 19 | 3 | 1666 : 928 | 41 |
3 | SKB Česká Třebová | 22 | 16 | 6 | 1129 : 803 | 38 |
4 | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | 22 | 14 | 8 | 1099 : 1006 | 36 |
5 | SŠB Pardubice | 22 | 12 | 10 | 1213 : 973 | 34 |
6 | BC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 22 | 11 | 11 | 1048 : 935 | 33 |
7 | Sokol Hradec Králové "B" | 22 | 10 | 12 | 1030 : 1043 | 32 |
8 | SK Týniště nad Orlicí | 22 | 9 | 13 | 1171 : 1389 | 31 |
9 | ADFORS Basket Litomyšl | 22 | 8 | 14 | 917 : 1020 | 30 |
10 | Sokol Nová Paka | 22 | 5 | 17 | 794 : 1022 | 27 |
11 | BSK Continental TJ Jičín | 22 | 3 | 19 | 523 : 2024 | 25 |
12 | BK Skuteč | 22 | 3 | 19 | 801 : 1230 | 25 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz