Tabulka Žáci U14
žákovská liga: 2022: liga C
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADFORS Basket Litomyšl | 12 | 10 | 2 | 775 : 595 | 22 |
| 2 | BASKET Brno | 12 | 9 | 3 | 885 : 635 | 21 |
| 3 | Basketbal TJ Svitavy | 12 | 8 | 4 | 876 : 857 | 20 |
| 4 | BK Vlci Žďár | 12 | 7 | 5 | 902 : 816 | 19 |
| 5 | SK Žabovřesky | 12 | 6 | 6 | 828 : 785 | 18 |
| 6 | BC Vysočina | 12 | 1 | 11 | 634 : 1005 | 13 |
| 7 | BK Sojky Pelhřimov | 12 | 1 | 11 | 593 : 800 | 13 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
žákovská liga: 2022: Skupina D
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 14 | 0 | 1354 : 571 | 28 |
| 2 | BA Nymburk | 14 | 12 | 2 | 1283 : 624 | 26 |
| 3 | Královští Sokoli | 14 | 9 | 5 | 983 : 881 | 23 |
| 4 | BK Brandýs nad Labem | 14 | 8 | 6 | 885 : 898 | 22 |
| 5 | ADFORS Basket Litomyšl | 14 | 6 | 8 | 869 : 896 | 20 |
| 6 | Basketbal TJ Svitavy | 14 | 4 | 10 | 785 : 1097 | 18 |
| 7 | BK Brandýs n. Labem "B" | 14 | 2 | 12 | 589 : 1220 | 16 |
| 8 | BK Loko Trutnov | 14 | 1 | 13 | 561 : 1122 | 15 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




