Tabulka Minižactvo U11
Smíšený východočeský přebor nejmladšího miniž: 2019: jih 1-3
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Vividbooks Pardubice | 18 | 18 | 0 | 1615 : 442 | 36 |
2 | BK Přelouč | 18 | 14 | 4 | 1397 : 636 | 32 |
3 | ADFORS Basket Litomyšl | 18 | 11 | 7 | 1114 : 869 | 29 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor nejmladšího miniž: 2019: jih
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Vividbooks Pardubice | 16 | 16 | 0 | 1486 : 373 | 32 |
2 | BK Přelouč | 16 | 13 | 3 | 1295 : 540 | 29 |
3 | ADFORS Basket Litomyšl | 16 | 11 | 5 | 1052 : 741 | 27 |
4 | Basketbal TJ Svitavy | 16 | 10 | 6 | 1033 : 690 | 26 |
5 | BK Ústí nad Orlicí | 16 | 8 | 8 | 738 : 927 | 24 |
6 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 16 | 8 | 8 | 682 : 929 | 24 |
7 | BK Studánka Pardubice | 16 | 3 | 13 | 591 : 1134 | 19 |
8 | Sokol Hradec Králové "B" | 16 | 3 | 13 | 531 : 1181 | 19 |
9 | SŠB Pardubice | 16 | 0 | 16 | 379 : 1272 | 16 |
10 | BK Synthesia Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz