Tabulka Minižáci U11 A
Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactv: 2015: o 1.-4.místo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
ADFORS Basket Litomyšl | 0 | 4 | 0 | 232 : 180 | 8 | |
Sokol ZVUS Hradec Králové | 0 | 2 | 2 | 306 : 184 | 4 | |
BK Pardubice | 0 | 2 | 2 | 264 : 220 | 4 | |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 0 | 0 | 4 | 172 : 390 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactv: 2015: základní 3x3
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol ZVUS Hradec Králové | 14 | 13 | 1 | 550 : 300 | 27 |
2 | ADFORS Basket Litomyšl | 14 | 13 | 1 | 550 : 320 | 27 |
3 | BK Pardubice | 14 | 13 | 1 | 540 : 310 | 27 |
4 | BVK Holice | 14 | 10 | 4 | 490 : 360 | 24 |
5 | Sokol Nová Paka | 14 | 9 | 5 | 460 : 400 | 23 |
6 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 14 | 9 | 5 | 470 : 410 | 23 |
7 | TJ Sokol Stěžery | 14 | 8 | 6 | 460 : 420 | 22 |
8 | Basketbal TJ Svitavy | 14 | 8 | 6 | 450 : 430 | 22 |
9 | BK KARA Trutnov | 14 | 7 | 7 | 430 : 440 | 21 |
10 | SŠB Pardubice | 14 | 4 | 10 | 370 : 490 | 18 |
11 | SKB Česká Třebová | 14 | 3 | 11 | 370 : 500 | 17 |
12 | SK Týniště nad Orlicí | 14 | 3 | 11 | 360 : 510 | 17 |
13 | Sokol PP Hradec Králové | 14 | 3 | 11 | 350 : 520 | 17 |
14 | Sokol Josefov | 14 | 2 | 12 | 350 : 520 | 16 |
15 | ADFORS Basket Litomyšl "B" | 14 | 0 | 14 | 290 : 560 | 14 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactv: 2015: základní 5x5
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Pardubice | 14 | 14 | 0 | 1153 : 480 | 28 |
2 | Sokol ZVUS Hradec Králové | 14 | 13 | 1 | 1374 : 523 | 27 |
3 | ADFORS Basket Litomyšl | 14 | 12 | 2 | 1424 : 498 | 26 |
4 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 14 | 10 | 4 | 1129 : 751 | 24 |
5 | Basketbal TJ Svitavy | 14 | 9 | 5 | 1039 : 831 | 23 |
6 | Sokol Nová Paka | 14 | 9 | 5 | 948 : 673 | 23 |
7 | BVK Holice | 14 | 9 | 5 | 1131 : 824 | 23 |
8 | BK KARA Trutnov | 14 | 8 | 6 | 964 : 783 | 22 |
9 | TJ Sokol Stěžery | 14 | 5 | 9 | 753 : 887 | 19 |
10 | SK Týniště nad Orlicí | 14 | 5 | 9 | 855 : 1150 | 19 |
11 | SŠB Pardubice | 14 | 3 | 11 | 466 : 1064 | 17 |
12 | SKB Česká Třebová | 14 | 3 | 11 | 580 : 916 | 17 |
13 | Sokol PP Hradec Králové | 14 | 3 | 11 | 609 : 1128 | 17 |
14 | Sokol Josefov | 14 | 2 | 12 | 516 : 870 | 16 |
15 | ADFORS Basket Litomyšl "B" | 14 | 0 | 14 | 261 : 1824 | 14 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz