Statistika Žáci U15
žákovská liga: 2019/20
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Bielko | 13 | 26 | 14 | 17/8 | 47.1 | 37 | 102 | 7.8 |
Jonáš | Brýdl | 16 | 14 | 3 | 9/4 | 44.4 | 6 | 41 | 2.6 |
Jan | Bubeníček | 21 | 46 | 16 | 29/18 | 62.1 | 44 | 158 | 7.5 |
Tomáš | Folta | 25 | 146 | 16 | 83/33 | 39.8 | 69 | 373 | 14.9 |
Kryštof | Grujbár | 9 | 5 | 0 | 6/3 | 50.0 | 6 | 13 | 1.4 |
Matěj | Hanuš | 12 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 | 5 | 0.4 |
Adam | Kubíček | 9 | 24 | 10 | 7/3 | 42.9 | 23 | 81 | 9.0 |
Štěpán | Markov | 20 | 19 | 3 | 14/8 | 57.1 | 20 | 55 | 2.8 |
Tomáš | Sedláček | 23 | 13 | 10 | 14/4 | 28.6 | 24 | 60 | 2.6 |
Bohdan | Slawisch | 23 | 154 | 2 | 114/52 | 45.6 | 18 | 366 | 15.9 |
Petr | Špajs | 7 | 5 | 0 | 2/1 | 50.0 | 9 | 11 | 1.6 |
Dominik | Suchomel | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Adam | Švanda | 3 | 10 | 0 | 4/4 | 100.0 | 11 | 24 | 8.0 |
František | Tupec | 22 | 46 | 2 | 16/5 | 31.3 | 54 | 103 | 4.7 |
Vojtěch | Tupec | 17 | 9 | 2 | 1/0 | 0.0 | 14 | 24 | 1.4 |
Šimon | Vašek | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Ondřej | Vomáčka | 25 | 46 | 23 | 40/19 | 47.5 | 53 | 180 | 7.2 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz