Statistika Minižactvo U11
Smíšený východočeský přebor nejmladšího miniž: 2019/20
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin | Burian | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Maxmilián | Chadima | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Estella | Faltysová | 18 | 77 | 0 | 25/6 | 24.0 | 24 | 160 | 8.9 |
| Šimon | Grujbár | 18 | 71 | 0 | 22/5 | 22.7 | 29 | 147 | 8.2 |
| Tomáš | Hanuš | 14 | 82 | 0 | 25/11 | 44.0 | 7 | 175 | 12.5 |
| Dominik | Hodek | 15 | 126 | 0 | 19/9 | 47.4 | 25 | 261 | 17.4 |
| Agáta | Jakubcová | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.3 | |
| Nikodém | Kmošek | 12 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 7 | 9 | 0.8 |
| Adam | Kodýtek | 12 | 61 | 0 | 22/6 | 27.3 | 14 | 128 | 10.7 |
| Kryštof | Kopecký | 6 | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 10 | 1.7 | |
| Barbora | Nešporová | 14 | 11 | 0 | 10/3 | 30.0 | 22 | 25 | 1.8 |
| Lukáš | Peřina | 12 | 69 | 0 | 8/2 | 25.0 | 14 | 140 | 11.7 |
| František | Pokorný | 10 | 11 | 0 | 0/0 | 5 | 22 | 2.2 | |
| Anna | Polanská | 10 | 3 | 0 | 4/2 | 50.0 | 16 | 8 | 0.8 |
| Dominik | Rosypal | 12 | 6 | 0 | 4/2 | 50.0 | 4 | 14 | 1.2 |
| Adam | Severa | 8 | 6 | 0 | 8/1 | 12.5 | 9 | 13 | 1.6 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


