Tabulka
Nejmladší minižactvo U10: 2023: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 5 | 1 | 382 : 136 | 11 |
| 2 | BK Studánka Pardubice | 6 | 5 | 1 | 249 : 246 | 11 |
| 3 | BA Young Diamonds | 6 | 3 | 3 | 233 : 221 | 9 |
| 4 | SKB Česká Třebová | 6 | 2 | 4 | 168 : 323 | 8 |
| 5 | BK Ústí nad Orlicí | 6 | 0 | 6 | 166 : 272 | 6 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




