Tabulka Minižactvo U10
Smíšený východočeský přebor U10S: 2025: o 5.- 8. místo
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol BK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | BK GAPA Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | BK Studánka Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | ADFORS Basket Litomyšl | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor U10S: 2025: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVK Holice | 22 | 22 | 0 | 2214 : 327 | 44 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 22 | 20 | 2 | 1436 : 404 | 42 |
| 3 | SKB Česká Třebová | 22 | 17 | 5 | 1507 : 653 | 39 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 22 | 15 | 7 | 1145 : 698 | 37 |
| 5 | TJ Sokol BK Chrudim | 22 | 13 | 9 | 898 : 780 | 35 |
| 6 | BK GAPA Hradec Králové | 22 | 12 | 10 | 971 : 817 | 34 |
| 7 | ADFORS Basket Litomyšl | 22 | 10 | 12 | 920 : 971 | 32 |
| 8 | BK Studánka Pardubice | 22 | 8 | 14 | 689 : 1199 | 30 |
| 9 | BK Přelouč | 22 | 7 | 15 | 468 : 963 | 29 |
| 10 | TJ TUŘI Svitavy | 22 | 6 | 16 | 544 : 1399 | 28 |
| 11 | BSK TJ Jičín | 22 | 1 | 21 | 308 : 1631 | 23 |
| 12 | Sokol Hradec Králové "B" | 22 | 1 | 21 | 260 : 1518 | 23 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz



