Tabulka Minižactvo U11
Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva: 2022: o 5.místo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Ústí nad Orlicí | 0 | 1 | 0 | 61 : 45 | 2 | |
SŠB Pardubice | 0 | 0 | 1 | 45 : 61 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva: 2022: o 5.- 8.místo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Ústí nad Orlicí | 0 | 1 | 0 | 58 : 40 | 2 | |
SŠB Pardubice | 0 | 1 | 0 | 59 : 36 | 2 | |
BK Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 1 | 40 : 58 | 0 | |
Sokol Hradec Králové - KVAL | 0 | 0 | 1 | 36 : 59 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva: 2022: základní
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Vividbooks Pardubice | 22 | 20 | 2 | 1536 : 625 | 42 |
2 | Královští Sokoli - KVAL | 22 | 20 | 2 | 2038 : 553 | 42 |
3 | BVK Holice | 22 | 17 | 5 | 1554 : 745 | 39 |
4 | BK Přelouč | 22 | 13 | 9 | 1329 : 1063 | 35 |
5 | SŠB Pardubice | 22 | 13 | 9 | 1150 : 1049 | 35 |
6 | BK Ústí nad Orlicí | 22 | 13 | 9 | 1166 : 988 | 35 |
7 | BK Ústí nad Orlicí | 22 | 12 | 10 | 1179 : 1140 | 34 |
8 | Sokol Hradec Králové - KVAL | 22 | 8 | 14 | 1138 : 1141 | 30 |
9 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 22 | 8 | 14 | 976 : 1338 | 30 |
10 | TJ Sokol Stěžery | 22 | 4 | 18 | 617 : 1380 | 26 |
11 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 22 | 4 | 18 | 597 : 1686 | 26 |
12 | Draci Vysoké Mýto | 22 | 0 | 22 | 334 : 1906 | 22 |
13 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz