Tabulka Minižáci U11
Smíšený východočeský přebor nejmladšího miniž: 2018: o 9.místo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADFORS Basket Litomyšl | 1 | 1 | 0 | 66 : 48 | 2 |
2 | Sokol Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 48 : 66 | 1 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor nejmladšího miniž: 2018: o 9.-12.místo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
ADFORS Basket Litomyšl | 0 | 2 | 0 | 174 : 20 | 4 | |
Sokol Hradec Králové | 0 | 2 | 0 | 174 : 56 | 4 | |
Loko Trutnov | 0 | 0 | 2 | 20 : 174 | 0 | |
TJ Turnov | 0 | 0 | 2 | 56 : 174 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor nejmladšího miniž: 2018: jih
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Synthesia Pardubice | 20 | 18 | 2 | 1442 : 625 | 38 |
2 | BVK Holice | 20 | 16 | 4 | 1321 : 853 | 36 |
3 | SŠB Pardubice | 20 | 12 | 8 | 1109 : 1001 | 32 |
4 | Sokol Hradec Králové | 20 | 11 | 9 | 1127 : 1035 | 31 |
5 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 20 | 11 | 9 | 1091 : 1114 | 31 |
6 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 20 | 8 | 12 | 874 : 1071 | 28 |
7 | ADFORS Basket Litomyšl | 20 | 7 | 13 | 994 : 1078 | 27 |
8 | Basketbal TJ Svitavy | 20 | 6 | 14 | 721 : 1133 | 26 |
9 | BK Ústí nad Orlicí | 20 | 1 | 19 | 722 : 1491 | 21 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz