Statistika Žáci U15
žákovská liga: 2023/24
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub | Auxt | 12 | 9 | 1 | 7/2 | 28.6 | 13 | 23 | 1.9 |
Jan | Blaško | 22 | 73 | 21 | 81/40 | 49.4 | 72 | 249 | 11.3 |
Jan | Bryška | 16 | 32 | 1 | 10/3 | 30.0 | 20 | 70 | 4.4 |
Šimon | Grujbár | 18 | 18 | 1 | 6/2 | 33.3 | 34 | 41 | 2.3 |
Tomáš | Hanuš | 12 | 6 | 7 | 3/1 | 33.3 | 5 | 34 | 2.8 |
Tomáš | Hejtmánek | 22 | 106 | 22 | 118/62 | 52.5 | 49 | 340 | 15.5 |
Dominik | Hodek | 22 | 121 | 37 | 95/55 | 57.9 | 41 | 408 | 18.5 |
Štěpán | Lebeda | 6 | 3 | 0 | 10/2 | 20.0 | 9 | 8 | 1.3 |
Lukáš | Maličký | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 7 | 9 | 4.5 | |
Jozef | Petrík | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 9 | 3.0 | |
Miloslav | Pirkl | 16 | 0 | 0 | 7/2 | 28.6 | 17 | 2 | 0.1 |
Kryštof | Polák | 14 | 11 | 5 | 2/1 | 50.0 | 19 | 38 | 2.7 |
Vít | Šafr | 16 | 47 | 1 | 37/19 | 51.4 | 29 | 116 | 7.3 |
Samuel | Vinzens | 9 | 9 | 0 | 6/0 | 0.0 | 18 | 18 | 2.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz