Statistika Minižactvo U11 kval
Kvalifikace o NF nejmladších minižáků U11 a m: 2019/20
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub | Auxt | 4 | 13 | 0 | 2/0 | 0.0 | 2 | 26 | 6.5 |
| Jan | Bryška | 4 | 21 | 0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 43 | 10.8 |
| Estella | Faltysová | 4 | 22 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 | 45 | 11.3 |
| Šimon | Grujbár | 4 | 15 | 0 | 5/1 | 20.0 | 1 | 31 | 7.8 |
| Tomáš | Hanuš | 4 | 19 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 | 39 | 9.8 |
| Dominik | Hodek | 4 | 31 | 0 | 4/0 | 0.0 | 4 | 62 | 15.5 |
| Adam | Kodýtek | 4 | 14 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 | 29 | 7.3 |
| Klára | Kolářová | 4 | 7 | 0 | 0/0 | 6 | 14 | 3.5 | |
| Lucie | Lavičková | 4 | 28 | 0 | 7/3 | 42.9 | 1 | 59 | 14.8 |
| Štěpán | Lebeda | 4 | 9 | 0 | 1/0 | 0.0 | 1 | 18 | 4.5 |
| Barbora | Nešporová | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 8 | 2.0 | |
| Lukáš | Peřina | 4 | 19 | 0 | 0/0 | 0 | 38 | 9.5 | |
| Adam | Severa | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


