Výsledky Minižactvo U11

Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva U11 VP I: 2023/24: základní

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
425021 základní 07.10.2023 BK Ústí nad Orlicí BK NAPOS Vysoká n.L. 78:21 19:3 31:10 54:15
425022 základní 07.10.2023 BK Ústí nad Orlicí BK NAPOS Vysoká n.L. 81:13 10:3 30:5 55:13
425033 základní 21.10.2023 BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval BK Ústí nad Orlicí 43:39 9:11 23:25 33:33
425034 základní 21.10.2023 BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval BK Ústí nad Orlicí 58:44 7:5 26:25 48:35
425035 základní 12.11.2023 BK Ústí nad Orlicí BVK Holice-kval 31:48 5:17 16:21 21:31
425036 základní 12.11.2023 BK Ústí nad Orlicí BVK Holice-kval 33:45 8:6 18:28 28:41
425049 základní 25.11.2023 BK Ústí nad Orlicí Sokol Hradec Králové 81:41 17:2 36:13 57:27
425050 základní 25.11.2023 BK Ústí nad Orlicí Sokol Hradec Králové 82:27 20:3 38:12 64:17
425053 základní 02.12.2023 Královští Sokoli BK Ústí nad Orlicí 28:59 9:22 15:31 20:51
425054 základní 02.12.2023 Královští Sokoli BK Ústí nad Orlicí 38:52 2:21 15:33 24:40
425063 základní 16.12.2023 BK Ústí nad Orlicí SŠB Pardubice 102:22 22:0 51:6 71:13
425064 základní 16.12.2023 BK Ústí nad Orlicí SŠB Pardubice 95:13 28:2 50:13 76:13
455848 základní 13.01.2024 BK Studánka Pardubice BK Ústí nad Orlicí 52:93 22:23 31:45 43:64
455849 základní 13.01.2024 BK Studánka Pardubice BK Ústí nad Orlicí 39:87 11:24 19:49 33:71
425077 základní 27.01.2024 BK NAPOS Vysoká n.L. BK Ústí nad Orlicí 31:114 6:27 21:50 25:78
425078 základní 27.01.2024 BK NAPOS Vysoká n.L. BK Ústí nad Orlicí 42:81 15:18 24:41 36:61
425089 základní 17.02.2024 BK Ústí nad Orlicí BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval 52:46 12:11 38:20 45:33
425090 základní 17.02.2024 BK Ústí nad Orlicí BK VIVIDBOOKS Pardubice-kval 59:58 19:13 37:28 50:48
425092 základní 02.03.2024 BVK Holice-kval BK Ústí nad Orlicí 75:32 18:0 43:14 61:15
425091 základní 02.03.2024 BVK Holice-kval BK Ústí nad Orlicí 78:33 19:4 39:12 55:28
425105 základní 10.03.2024 Sokol Hradec Králové BK Ústí nad Orlicí 44:56 8:10 21:25 37:45
425106 základní 10.03.2024 Sokol Hradec Králové BK Ústí nad Orlicí 29:75 5:15 11:39 23:53
425109 základní 24.03.2024 BK Ústí nad Orlicí Královští Sokoli 62:28 15:4 24:10 51:11
425110 základní 24.03.2024 BK Ústí nad Orlicí Královští Sokoli 67:49 24:6 33:20 53:28
425120 základní 06.04.2024 SŠB Pardubice BK Ústí nad Orlicí 53:29 13:10 27:19 45:23
425119 základní 06.04.2024 SŠB Pardubice BK Ústí nad Orlicí 50:60 16:4 29:23 31:50
455862 základní 21.04.2024 BK Ústí nad Orlicí BK Studánka Pardubice 61:34 22:8 33:14 47:21
455863 základní 21.04.2024 BK Ústí nad Orlicí BK Studánka Pardubice 62:37 18:2 34:13 54:21
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz
NOMINACE
Minižactvo U10 07.11.2026
BSK TJ Jičín
město:Litomyšl
místo:Hala Jiskra

sraz:8:45 v hale
začátek:9:30 a 11:15
konec: cca 12:30

Minižactvo U12 07.11.2026
BK Přelouč
město:Přelouč
místo:Sportovní hala

sraz:7:15 u Kubíka
začátek:9:00 a 10:45
návrat: cca 13:30


DŮLEŽITÉ
ROZPIS ZÁPASŮ 26/27

Předběžný rozpis zápasů všech týmů v sezoně 2026/2027:

Členské příspěvky na sezonu 2026/2027

 

Prosíme o uhrazení 1. platby do 15. října 2026!

 


Facebook
Facebook Litomyšl

BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

BK Ústí nad Orlicí
BK Ústí nad Orlicí

Draci Vysoké Mýto
Draci Vysoké Mýto

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam