Statistika Minižactvo U10
Smíšený východočeský přebor U10S: 2025/26
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan | Butsenets | 6 | 20 | 3 | 2/1 | 50.0 | 5 | 50 | 8.3 |
| Dominik | Cibula | 8 | 6 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 | 13 | 1.6 |
| Filip | Havran | 20 | 98 | 4 | 27/9 | 33.3 | 16 | 217 | 10.9 |
| Čeněk | Horák | 8 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 | 9 | 1.1 |
| Petr | Horníček | 22 | 30 | 2 | 12/4 | 33.3 | 10 | 70 | 3.2 |
| Adam | Kladiva | 12 | 50 | 6 | 6/3 | 50.0 | 5 | 121 | 10.1 |
| Matěj | Klapka | 2 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 | 3 | 1.5 |
| Jakub | Kopecký | 11 | 11 | 2 | 6/2 | 33.3 | 2 | 30 | 2.7 |
| Tadeáš | Kotěra | 21 | 26 | 4 | 6/3 | 50.0 | 4 | 67 | 3.2 |
| Vojtěch | Krška | 13 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 0.5 |
| Matyáš | Kubový | 4 | 3 | 1 | 3/0 | 0.0 | 3 | 9 | 2.3 |
| Mikuláš | Mikyska | 22 | 43 | 2 | 0/0 | 6 | 92 | 4.2 | |
| Tobiáš | Molnár | 16 | 34 | 1 | 2/0 | 0.0 | 14 | 71 | 4.4 |
| Sofie | Nováková | 11 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 | 9 | 0.8 |
| Jan | Šácha | 17 | 35 | 3 | 6/2 | 33.3 | 7 | 81 | 4.8 |
| Patrik | Sliva | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0.7 | |
| Vojtěch | Snítil | 12 | 23 | 3 | 20/8 | 40.0 | 6 | 63 | 5.3 |
| Patrik | Syrový | 24 | 9 | 1 | 8/1 | 12.5 | 2 | 22 | 0.9 |
| Čeněk | Vejačka | 23 | 8 | 1 | 4/2 | 50.0 | 16 | 21 | 0.9 |
| Vendelín | Vejačka | 22 | 6 | 1 | 2/1 | 50.0 | 7 | 16 | 0.7 |
| Tobiáš | Vraspír | 10 | 9 | 0 | 3/0 | 0.0 | 6 | 18 | 1.8 |
| Lilian | Žabková | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 2.0 | |
| František | Záleský | 16 | 4 | 0 | 2/0 | 0.0 | 7 | 8 | 0.5 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


