Tabulka Minižactvo U10
Smíšený východočeský přebor U10S: 2025: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 12 | 10 | 2 | 764 : 289 | 22 |
| 2 | Sokol Hradec Králové | 10 | 9 | 1 | 621 : 211 | 19 |
| 3 | SKB Česká Třebová | 10 | 8 | 2 | 651 : 255 | 18 |
| 4 | TJ Sokol BK Chrudim | 10 | 7 | 3 | 459 : 277 | 17 |
| 5 | BK Studánka Pardubice | 12 | 4 | 8 | 317 : 711 | 16 |
| 6 | ADFORS Basket Litomyšl | 10 | 4 | 6 | 374 : 552 | 14 |
| 7 | BK GAPA Hradec Králové | 10 | 3 | 7 | 284 : 422 | 13 |
| 8 | BVK Holice | 6 | 6 | 0 | 514 : 104 | 12 |
| 9 | BK Přelouč | 8 | 3 | 5 | 148 : 377 | 11 |
| 10 | TJ TUŘI Svitavy | 8 | 2 | 6 | 229 : 403 | 10 |
| 11 | Sokol Hradec Králové "B" | 8 | 0 | 8 | 101 : 425 | 8 |
| 12 | BSK TJ Jičín | 8 | 0 | 8 | 103 : 539 | 8 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz




