Tabulka Minižáci U11 A
Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactv: 2014: o 1.-3.místo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVK Holice | 2 | 2 | 0 | 199 : 90 | 4 |
2 | Sokol Hradec Králové "B" | 2 | 1 | 1 | 158 : 147 | 3 |
3 | ADFORS Basket Litomyšl | 2 | 0 | 2 | 104 : 224 | 2 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactv: 2014: Play-off 2.kolo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
BVK Holice | 0 | 12 | 0 | 897 : 444 | 24 | |
Sokol Hradec Králové "B" | 0 | 12 | 0 | 1077 : 330 | 24 | |
BSK Continental TJ Jičín | 0 | 12 | 0 | 939 : 429 | 24 | |
TJ Jiskra Heřmanův Městec | 0 | 12 | 0 | 903 : 471 | 24 | |
ADFORS Basket Litomyšl | 0 | 6 | 6 | 1059 : 744 | 12 | |
Basketbal TJ Svitavy | 0 | 6 | 6 | 453 : 465 | 12 | |
BK Studánka Pardubice | 0 | 6 | 6 | 465 : 453 | 12 | |
Sokol PP Hradec Králové | 0 | 6 | 6 | 744 : 1059 | 12 | |
Sokol Nová Paka | 0 | 0 | 12 | 444 : 897 | 0 | |
Sokol Josefov | 0 | 0 | 12 | 429 : 939 | 0 | |
SŠB Pardubice | 0 | 0 | 12 | 330 : 1077 | 0 | |
BK KARA Trutnov | 0 | 0 | 12 | 471 : 903 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactv: 2014: Play off 1.kolo
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Nová Paka | 0 | 12 | 0 | 882 : 366 | 24 | |
ADFORS Basket Litomyšl "B" | 0 | 12 | 0 | 984 : 285 | 24 | |
Sokol Hradec Králové "B" | 0 | 12 | 0 | 240 : 0 | 24 | |
BK Pardubice | 0 | 12 | 0 | 1026 : 318 | 24 | |
ADFORS Basket Litomyšl | 0 | 12 | 0 | 1278 : 330 | 24 | |
SŠB Pardubice | 0 | 12 | 0 | 900 : 504 | 24 | |
TJ Sokol Stěžery | 0 | 12 | 0 | 732 : 555 | 24 | |
BVK Holice | 0 | 12 | 0 | 1038 : 318 | 24 | |
Sokol PP Hradec Králové | 0 | 12 | 0 | 1146 : 303 | 24 | |
SKB Česká Třebová | 0 | 0 | 12 | 318 : 1026 | 0 | |
BK KARA Trutnov "B" | 0 | 0 | 12 | 555 : 732 | 0 | |
Basketbal TJ Svitavy | 0 | 0 | 12 | 504 : 900 | 0 | |
BSK Continental TJ Jičín | 0 | 0 | 12 | 303 : 1146 | 0 | |
BK KARA Trutnov | 0 | 0 | 12 | 318 : 1038 | 0 | |
Sokol Josefov | 0 | 0 | 12 | 330 : 1278 | 0 | |
TJ Jiskra Heřmanův Městec | 0 | 0 | 12 | 366 : 882 | 0 | |
Sokol ZVUS Hradec Králové | 0 | 0 | 12 | 285 : 984 | 0 | |
BK Studánka Pardubice | 0 | 0 | 12 | 0 : 240 | 0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactv: 2014: skupina A - 3x3
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADFORS Basket Litomyšl | 10 | 10 | 0 | 400 : 220 | 20 |
2 | BVK Holice | 10 | 8 | 2 | 370 : 260 | 18 |
3 | BK Studánka Pardubice | 10 | 5 | 5 | 340 : 300 | 15 |
4 | ADFORS Basket Litomyšl "B" | 10 | 3 | 7 | 270 : 350 | 13 |
5 | Basketbal TJ Svitavy | 10 | 4 | 6 | 280 : 330 | 12 |
6 | SKB Česká Třebová | 10 | 0 | 10 | 200 : 400 | 9 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactv: 2014: skupina A - 5x5
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADFORS Basket Litomyšl | 10 | 10 | 0 | 965 : 326 | 20 |
2 | BVK Holice | 10 | 8 | 2 | 713 : 378 | 18 |
3 | BK Studánka Pardubice | 10 | 5 | 5 | 513 : 474 | 15 |
4 | Basketbal TJ Svitavy | 10 | 5 | 5 | 480 : 530 | 15 |
5 | ADFORS Basket Litomyšl "B" | 10 | 1 | 9 | 349 : 637 | 11 |
6 | SKB Česká Třebová | 10 | 1 | 9 | 218 : 893 | 11 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz