Statistika Žáci U14
žákovská liga U14M: 2025/26
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Bárta | 20 | 23 | 0 | 17/7 | 41.2 | 18 | 53 | 2.7 |
| Adam | Brýdl | 18 | 134 | 18 | 66/41 | 62.1 | 16 | 363 | 20.2 |
| Viet Long | Doan | 22 | 81 | 0 | 86/22 | 25.6 | 52 | 184 | 8.4 |
| Josef | Doležal | 19 | 34 | 1 | 23/8 | 34.8 | 32 | 79 | 4.2 |
| Martin | Havel | 10 | 45 | 0 | 34/15 | 44.1 | 8 | 105 | 10.5 |
| Dominik | Krejsa | 21 | 104 | 5 | 46/13 | 28.3 | 49 | 236 | 11.2 |
| Kryštof | Kühn | 15 | 12 | 5 | 2/0 | 0.0 | 17 | 39 | 2.6 |
| Todorche | Nikolov | 11 | 19 | 0 | 16/6 | 37.5 | 23 | 44 | 4.0 |
| Jan Jiří | Pavlíček | 22 | 26 | 0 | 4/1 | 25.0 | 30 | 53 | 2.4 |
| Matouš | Pražák | 11 | 20 | 4 | 16/7 | 43.8 | 15 | 59 | 5.4 |
| Dominik | Škraňka | 18 | 36 | 0 | 29/8 | 27.6 | 24 | 80 | 4.4 |
| Nicolas Dominik | Sokol | 19 | 55 | 6 | 50/26 | 52.0 | 46 | 154 | 8.1 |
| Theodor | Štursa | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Tobias | Štursa | 9 | 13 | 1 | 6/3 | 50.0 | 8 | 32 | 3.6 |
| Kryštof | Suchomel | 10 | 37 | 4 | 30/13 | 43.3 | 20 | 99 | 9.9 |
| Jakub | Tangishaka | 23 | 53 | 4 | 28/9 | 32.1 | 29 | 127 | 5.5 |
| Ondřej | Tomik | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.5 | |
| Jakub | Zeman | 19 | 38 | 2 | 28/9 | 32.1 | 38 | 91 | 4.8 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


