Statistika Žáci U14
žákovská liga: 2023/24
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub | Auxt | 28 | 76 | 13 | 21/5 | 23.8 | 46 | 196 | 7.0 |
Adam | Brýdl | 23 | 89 | 6 | 62/25 | 40.3 | 21 | 221 | 9.6 |
Maxmilián | Chadima | 23 | 74 | 13 | 50/18 | 36.0 | 16 | 205 | 8.9 |
Jakub | Fulík | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 6 | 1.2 | |
Martin | Havel | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.7 | |
Dominik | Krejsa | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
Štěpán | Lebeda | 26 | 86 | 13 | 107/47 | 43.9 | 52 | 258 | 9.9 |
Lukáš | Maličký | 26 | 27 | 8 | 44/13 | 29.5 | 32 | 91 | 3.5 |
Radim | Pecháček | 25 | 39 | 0 | 6/2 | 33.3 | 43 | 80 | 3.2 |
Matyáš | Peterka | 19 | 57 | 8 | 60/26 | 43.3 | 28 | 164 | 8.6 |
Jozef | Petrík | 20 | 21 | 0 | 10/1 | 10.0 | 36 | 43 | 2.2 |
Jan | Rada | 5 | 2 | 0 | 6/2 | 33.3 | 2 | 6 | 1.2 |
Dominik | Škrabánek | 16 | 42 | 0 | 53/25 | 47.2 | 12 | 109 | 6.8 |
Dominik | Škraňka | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.0 | |
Jakub | Škraňka | 10 | 9 | 1 | 5/1 | 20.0 | 14 | 22 | 2.2 |
Matěj | Tobiška | 18 | 10 | 0 | 11/1 | 9.1 | 24 | 21 | 1.2 |
Adam | Vais | 10 | 6 | 0 | 6/1 | 16.7 | 17 | 13 | 1.3 |
Samuel | Vinzens | 16 | 91 | 0 | 68/26 | 38.2 | 41 | 208 | 13.0 |
Aleš | Vítek | 7 | 3 | 0 | 6/2 | 33.3 | 9 | 8 | 1.1 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz