Statistika Minižactvo U11
Smíšený východočeský přebor nejmladšího minižactva: 2021/22
| jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Brýdl | 6 | 31 | 0 | 13/8 | 61.5 | 3 | 70 | 11.7 |
| Maxmilián | Chadima | 16 | 62 | 0 | 4/0 | 0.0 | 6 | 124 | 7.8 |
| Nela | Diblíková | 20 | 35 | 0 | 0/0 | 7 | 70 | 3.5 | |
| Josef | Doležal | 18 | 21 | 0 | 8/1 | 12.5 | 10 | 43 | 2.4 |
| Dorota | Doležalová | 18 | 19 | 0 | 0/0 | 13 | 38 | 2.1 | |
| Laura | Gazsóová | 16 | 34 | 0 | 8/2 | 25.0 | 7 | 70 | 4.4 |
| Aila | Hammoud | 7 | 4 | 0 | 2/0 | 0.0 | 5 | 8 | 1.1 |
| Martin | Havel | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Nikol | Hodková | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Lucie | Hrabálková | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Agáta | Jakubcová | 20 | 112 | 0 | 35/12 | 34.3 | 26 | 236 | 11.8 |
| Sára | Kladivová | 22 | 18 | 0 | 12/4 | 33.3 | 4 | 40 | 1.8 |
| Sára | Králová | 20 | 16 | 0 | 10/2 | 20.0 | 12 | 34 | 1.7 |
| Matyáš | Peterka | 3 | 17 | 0 | 11/4 | 36.4 | 7 | 38 | 12.7 |
| Jakub | Pokorný | 18 | 17 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 | 35 | 1.9 |
| Dominik | Škraňka | 12 | 35 | 0 | 10/4 | 40.0 | 6 | 74 | 6.2 |
| Sofia | Švarcová | 17 | 15 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 | 31 | 1.8 |
| Tomáš | Vykypěl | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Evelína | Vykypělová | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz


