Rozpis Žactvo U14
Smíšený východočeský přebor mladšího žactva U: 2020/21: základní
část | kolo | datum | čas | město | domácí | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|
základní | 2 | 01.01.1900 | Litomyšl | ADFORS Basket Litomyšl | TJ Turnov | |
základní | 2 | 01.01.1900 | Litomyšl | ADFORS Basket Litomyšl | TJ Turnov | |
základní | 4 | 01.01.1900 | Litomyšl | ADFORS Basket Litomyšl | BVK Holice | |
základní | 4 | 01.01.1900 | Litomyšl | ADFORS Basket Litomyšl | BVK Holice | |
základní | 5 | 01.01.1900 | Vysoká nad Labem | BK NAPOS Vysoká n.L. | ADFORS Basket Litomyšl | |
základní | 5 | 01.01.1900 | Vysoká nad Labem | BK NAPOS Vysoká n.L. | ADFORS Basket Litomyšl | |
základní | 6 | 01.01.1900 | Litomyšl | ADFORS Basket Litomyšl | BK Loko Trutnov | |
základní | 6 | 01.01.1900 | Litomyšl | ADFORS Basket Litomyšl | BK Loko Trutnov | |
základní | 7 | 01.01.1900 | Pardubice | SŠB Pardubice | ADFORS Basket Litomyšl | |
základní | 7 | 01.01.1900 | Pardubice | SŠB Pardubice | ADFORS Basket Litomyšl | |
základní | 9 | 01.01.1900 | Litomyšl | ADFORS Basket Litomyšl | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |
základní | 9 | 01.01.1900 | Litomyšl | ADFORS Basket Litomyšl | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz