Výsledky Minižactvo U12

Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U1: 2021/22: o 3. místo

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
387642 o 3. místo 23.04.2022 BK Přelouč ADFORS Basket Litomyšl 51:34 16:4 26:13 36:20
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U1: 2021/22: finál4

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
387640 finál4 23.04.2022 ADFORS Basket Litomyšl BK Studánka Pardubice 29:101 17:23 21:50 27:79
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U1: 2021/22: o 1.- 5. místo

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
385822 o 1.- 5. místo 06.03.2022 ADFORS Basket Litomyšl BK Přelouč 73:53 19:7 39:17 57:31
385821 o 1.- 5. místo 06.03.2022 ADFORS Basket Litomyšl BK Přelouč 67:37 24:11 41:17 57:29
385823 o 1.- 5. místo 13.03.2022 ADFORS Basket Litomyšl BK Studánka Pardubice 91:56 28:8 51:22 72:38
385824 o 1.- 5. místo 13.03.2022 ADFORS Basket Litomyšl BK Studánka Pardubice 86:50 21:18 43:24 55:38
385827 o 1.- 5. místo 26.03.2022 BK Vividbooks Pardubice ADFORS Basket Litomyšl 63:49 9:13 25:24 37:37
385833 o 1.- 5. místo 21.04.2022 ADFORS Basket Litomyšl Sokol Hradec Králové 63:47 12:12 25:25 49:33
385834 o 1.- 5. místo 21.04.2022 ADFORS Basket Litomyšl Sokol Hradec Králové 40:59 7:14 18:30 34:46
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Smíšený východočeský přebor mladšího minižactva U1: 2021/22: základní

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
361049 základní 25.09.2021 Sokol Hradec Králové ADFORS Basket Litomyšl 22:103 4:22 8:48 14:72
361050 základní 25.09.2021 Sokol Hradec Králové ADFORS Basket Litomyšl 18:85 4:20 6:38 12:62
361059 základní 10.10.2021 ADFORS Basket Litomyšl BVK Holice 116:27 37:8 60:14 92:18
361060 základní 10.10.2021 ADFORS Basket Litomyšl BVK Holice 71:23 7:18 7:36 57:21
361069 základní 23.10.2021 Sokol Hradec Králové "B" ADFORS Basket Litomyšl 10:126 2:27 2:63 9:83
361070 základní 23.10.2021 Sokol Hradec Králové "B" ADFORS Basket Litomyšl 11:110 2:24 4:52 8:82
361079 základní 14.11.2021 ADFORS Basket Litomyšl BLNP 94:56 17:6 38:22 66:35
361080 základní 14.11.2021 ADFORS Basket Litomyšl BLNP 110:42 35:3 61:7 89:24
361089 základní 27.11.2021 BK Přelouč ADFORS Basket Litomyšl 49:68 11:9 21:28 32:51
361090 základní 27.11.2021 BK Přelouč ADFORS Basket Litomyšl 46:80 14:23 25:35 37:54
361099 základní 11.12.2021 ADFORS Basket Litomyšl BK Vividbooks Pardubice 64:54 19:10 34:27 51:40
361100 základní 11.12.2021 ADFORS Basket Litomyšl BK Vividbooks Pardubice 61:54 17:14 35:20 49:36
361109 základní 08.01.2022 BSK TJ Jičín ADFORS Basket Litomyšl 30:105 10:22 22:45 26:77
361110 základní 08.01.2022 BSK TJ Jičín ADFORS Basket Litomyšl 33:125 6:28 14:63 31:86
361119 základní 23.01.2022 ADFORS Basket Litomyšl Královští Sokoli 109:23 30:4 66:8 87:13
361120 základní 23.01.2022 ADFORS Basket Litomyšl Královští Sokoli 155:24 34:2 73:12 118:15
361129 základní 06.02.2022 BK Studánka Pardubice ADFORS Basket Litomyšl 45:92 10:22 29:52 35:70
361130 základní 06.02.2022 BK Studánka Pardubice ADFORS Basket Litomyšl 41:64 5:17 15:38 27:47
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz
NOMINACE


BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

BK Ústí nad Orlicí
BK Ústí nad Orlicí

Draci Vysoké Mýto
Draci Vysoké Mýto

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam