Tabulka Minižákyně U12
Smíšený východočeský přebor U12S VP II: 2025: o 4.- 6, místo
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Hradec Králové "B" | 24 | 10 | 14 | 1071 : 1282 | 34 |
| 2 | ADFORS Basket Litomyšl | 24 | 10 | 14 | 1087 : 1304 | 34 |
| 3 | BK Lokomotiva Trutnov | 24 | 0 | 24 | 731 : 1766 | 24 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz
Smíšený východočeský přebor U12S VP II: 2025: základní
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Bizoni Náchod | 20 | 20 | 0 | 1666 : 806 | 40 |
| 2 | BK NAPOS Vysoká n.L. | 20 | 16 | 4 | 1622 : 822 | 36 |
| 3 | BSK TJ Jičín | 20 | 10 | 10 | 1008 : 1205 | 30 |
| 4 | Sokol Hradec Králové "B" | 20 | 7 | 13 | 817 : 1130 | 27 |
| 5 | ADFORS Basket Litomyšl | 20 | 7 | 13 | 891 : 1109 | 27 |
| 6 | BK Lokomotiva Trutnov | 20 | 0 | 20 | 584 : 1516 | 20 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz



