Výsledky Minižáci U11

Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactv: 2012/13: o 5. - 8. místo

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
136501 o 5. - 8. místo 20.04.2013 Sokol Hradec Králové TJ Jiskra Litomyšl 37:60 8:16 19:28 31:44
136503 o 5. - 8. místo 20.04.2013 SŠB Pardubice TJ Jiskra Litomyšl 48:47 7:10 26:22 44:30
136496 o 5. - 8. místo 21.04.2013 Sokol Hradec Králové TJ Jiskra Litomyšl 46:73 9:16 20:36 27:63
136499 o 5. - 8. místo 21.04.2013 TJ Jiskra Litomyšl SŠB Pardubice 44:55 13:13 28:30 36:38
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactv: 2012/13: skupina B

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
114856 skupina B 21.09.2012 BK Ústí nad Orlicí TJ Jiskra Litomyšl 7:153 0:54 3:89 5:121
114857 skupina B 21.09.2012 BK Ústí nad Orlicí TJ Jiskra Litomyšl 4:146 1:37 3:75 3:109
114859 skupina B 28.09.2012 BK Pardubice TJ Jiskra Litomyšl 72:19 25:10 42:15 66:17
114858 skupina B 28.09.2012 BK Pardubice TJ Jiskra Litomyšl 69:13 23:5 40:7 62:9
114872 skupina B 13.10.2012 TJ Jiskra Litomyšl SŠB Pardubice 51:77 4:28 20:38 24:67
114873 skupina B 13.10.2012 TJ Jiskra Litomyšl SŠB Pardubice 36:54 12:17 26:19 29:42
114886 skupina B 03.11.2012 TJ Jiskra Litomyšl TJ Jiskra Heřmanův Městec 44:37 4:6 18:17 25:24
114887 skupina B 03.11.2012 TJ Jiskra Litomyšl TJ Jiskra Heřmanův Městec 79:37 19:13 31:20 59:21
114895 skupina B 17.11.2012 Basketbal TJ Svitavy TJ Jiskra Litomyšl 38:103 13:23 21:48 27:75
114894 skupina B 17.11.2012 Basketbal TJ Svitavy TJ Jiskra Litomyšl 30:74 0:19 12:37 21:53
114900 skupina B 01.12.2012 TJ Jiskra Litomyšl BVK Holice 23:75 12:21 12:45 17:63
114901 skupina B 01.12.2012 TJ Jiskra Litomyšl BVK Holice 26:91 8:15 16:42 21:67
114912 skupina B 16.12.2012 TJ Jiskra Litomyšl BK Ústí nad Orlicí 126:4 47:0 67:0 89:3
114913 skupina B 16.12.2012 TJ Jiskra Litomyšl BK Ústí nad Orlicí 133:7 28:2 52:2 96:4
114915 skupina B 13.01.2013 TJ Jiskra Litomyšl BK Pardubice 61:83 13:25 23:44 41:64
114914 skupina B 13.01.2013 TJ Jiskra Litomyšl BK Pardubice 50:72 3:22 20:38 32:60
114928 skupina B 27.01.2013 SŠB Pardubice TJ Jiskra Litomyšl 36:47 9:13 24:19 26:33
114929 skupina B 27.01.2013 SŠB Pardubice TJ Jiskra Litomyšl 50:43 20:10 29:16 39:27
114942 skupina B 23.02.2013 TJ Jiskra Heřmanův Městec TJ Jiskra Litomyšl 51:49 14:9 26:29 34:41
114943 skupina B 23.02.2013 TJ Jiskra Heřmanův Městec TJ Jiskra Litomyšl 55:59 18:13 26:36 42:49
114950 skupina B 10.03.2013 TJ Jiskra Litomyšl Basketbal TJ Svitavy 78:25 16:8 34:19 58:23
114951 skupina B 10.03.2013 TJ Jiskra Litomyšl Basketbal TJ Svitavy 103:30 22:6 43:14 83:24
114956 skupina B 23.03.2013 BVK Holice TJ Jiskra Litomyšl 84:40 25:10 47:18 64:36
114957 skupina B 23.03.2013 BVK Holice TJ Jiskra Litomyšl 99:26 36:2 50:14 78:16
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz
NOMINACE
Minižactvo U10 07.11.2026
BSK TJ Jičín
město:Litomyšl
místo:Hala Jiskra

sraz:8:45 v hale
začátek:9:30 a 11:15
konec: cca 12:30

Minižactvo U12 07.11.2026
BK Přelouč
město:Přelouč
místo:Sportovní hala

sraz:7:15 u Kubíka
začátek:9:00 a 10:45
návrat: cca 13:30


DŮLEŽITÉ
ROZPIS ZÁPASŮ 26/27

Předběžný rozpis zápasů všech týmů v sezoně 2026/2027:

Členské příspěvky na sezonu 2026/2027

 

Prosíme o uhrazení 1. platby do 15. října 2026!

 


Facebook
Facebook Litomyšl

BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

BK Ústí nad Orlicí
BK Ústí nad Orlicí

Draci Vysoké Mýto
Draci Vysoké Mýto

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam