Výsledky Juniorky U19

OP juniorky U19: 2012/13: základní

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
115117 základní 07.10.2012 Sokol Nová Paka TJ Jiskra Litomyšl 74:39 19:16 28:22 46:24
115116 základní 07.10.2012 Sokol Nová Paka TJ Jiskra Litomyšl 49:52 9:9 27:23 37:38
115118 základní 21.10.2012 TJ Jiskra Havlíčkův Brod TJ Jiskra Litomyšl 67:63 17:15 34:29 40:43
115119 základní 21.10.2012 TJ Jiskra Havlíčkův Brod TJ Jiskra Litomyšl 51:70 5:15 16:32 24:49
115128 základní 03.11.2012 TJ Jiskra Litomyšl SK Týniště nad Orlicí 51:39 8:9 30:19 38:31
115129 základní 03.11.2012 TJ Jiskra Litomyšl SK Týniště nad Orlicí 73:45 20:11 40:20 59:35
115133 základní 11.11.2012 Sokol Vysoké Mýto TJ Jiskra Litomyšl 26:74 4:16 17:36 21:52
115132 základní 11.11.2012 Sokol Vysoké Mýto TJ Jiskra Litomyšl 28:70 7:18 20:27 23:49
115138 základní 01.12.2012 TJ Jiskra Litomyšl BSK Continental TJ Jičín 69:57 17:11 27:35 51:38
115139 základní 01.12.2012 TJ Jiskra Litomyšl BSK Continental TJ Jičín 71:64 9:21 26:36 46:51
115146 základní 16.12.2012 TJ Jiskra Litomyšl Sokol Nová Paka 67:50 19:10 30:24 47:39
115147 základní 16.12.2012 TJ Jiskra Litomyšl Sokol Nová Paka 73:65 17:17 33:41 39:52
115149 základní 13.01.2013 TJ Jiskra Litomyšl TJ Jiskra Havlíčkův Brod 55:89 16:16 31:42 39:63
115148 základní 13.01.2013 TJ Jiskra Litomyšl TJ Jiskra Havlíčkův Brod 66:72 13:11 29:37 41:48
115158 základní 26.01.2013 SK Týniště nad Orlicí TJ Jiskra Litomyšl 33:47 14:11 17:31 22:33
115159 základní 26.01.2013 SK Týniště nad Orlicí TJ Jiskra Litomyšl 39:79 14:20 22:36 31:60
115162 základní 10.02.2013 TJ Jiskra Litomyšl Sokol Vysoké Mýto 74:19 20:3 37:7 58:9
115163 základní 10.02.2013 TJ Jiskra Litomyšl Sokol Vysoké Mýto 73:38 16:8 31:16 52:24
115168 základní 23.02.2013 BSK Continental TJ Jičín TJ Jiskra Litomyšl 40:48 16:11 18:23 29:42
115169 základní 23.02.2013 BSK Continental TJ Jičín TJ Jiskra Litomyšl 43:68 16:20 20:31 28:50
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Pohár Východočeské oblasti: 2012/13: o 5.-6. místo

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
137022 o 5.-6. místo 11.05.2013 Sokol Vysoké Mýto TJ Jiskra Litomyšl 26:71 9:22 14:42 18:52
137023 o 5.-6. místo 11.05.2013 Sokol Vysoké Mýto TJ Jiskra Litomyšl 19:52 3:8 13:28 15:37
137024 o 5.-6. místo 12.05.2013 TJ Jiskra Litomyšl Sokol Vysoké Mýto 43:23 14:4 25:6 29:13
137025 o 5.-6. místo 12.05.2013 TJ Jiskra Litomyšl Sokol Vysoké Mýto 52:36 18:6 20:8 39:22
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz

Pohár Východočeské oblasti: 2012/13: skupina B

hra část datum domácí hosté výsledek čtvrtiny
135484 skupina B 16.03.2013 TJ Jiskra Litomyšl BSK Continental TJ Jičín 59:48 6:17 20:26 41:32
135486 skupina B 16.03.2013 Sokol Nová Paka TJ Jiskra Litomyšl 62:25 14:10 42:16 49:25
135488 skupina B 23.03.2013 Sokol Nová Paka TJ Jiskra Litomyšl 49:54 7:15 21:28 34:42
135489 skupina B 23.03.2013 TJ Jiskra Litomyšl BSK Continental TJ Jičín 43:74 12:21 23:32 33:52
135490 skupina B 13.04.2013 Sokol Nová Paka TJ Jiskra Litomyšl 73:55 14:17 31:35 55:44
135491 skupina B 13.04.2013 TJ Jiskra Litomyšl BSK Continental TJ Jičín 39:76 14:15 24:39 33:54
Oficiální tabulka na http://www.cbf.cz
NOMINACE
Minižactvo U10 07.11.2026
BSK TJ Jičín
město:Litomyšl
místo:Hala Jiskra

sraz:8:45 v hale
začátek:9:30 a 11:15
konec: cca 12:30

Minižactvo U12 07.11.2026
BK Přelouč
město:Přelouč
místo:Sportovní hala

sraz:7:15 u Kubíka
začátek:9:00 a 10:45
návrat: cca 13:30


DŮLEŽITÉ
ROZPIS ZÁPASŮ 26/27

Předběžný rozpis zápasů všech týmů v sezoně 2026/2027:

Členské příspěvky na sezonu 2026/2027

 

Prosíme o uhrazení 1. platby do 15. října 2026!

 


Facebook
Facebook Litomyšl

BA Young Diamonds
BA Young Diamonds

BK Ústí nad Orlicí
BK Ústí nad Orlicí

Draci Vysoké Mýto
Draci Vysoké Mýto

Návštevy
celkem: nahravam
celkem rok: nahravam
jedinečný měsíc: nahravam
jedinečný týden: nahravam
jedinečný dnes: nahravam
online: nahravam