Statistika Žáci U14
žákovská liga: 2022/23
jméno | příjmeni | zápasy | 2b. | 3b. | TH | % TH | F- | b. | b./z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub | Auxt | 23 | 11 | 1 | 2/2 | 100.0 | 18 | 27 | 1.2 |
Jan | Blaško | 26 | 99 | 9 | 56/22 | 39.3 | 76 | 247 | 9.5 |
Jan | Bryška | 25 | 68 | 2 | 42/19 | 45.2 | 33 | 161 | 6.4 |
Šimon | Grujbár | 13 | 26 | 0 | 3/0 | 0.0 | 20 | 52 | 4.0 |
Tomáš | Hanuš | 24 | 63 | 18 | 58/34 | 58.6 | 19 | 214 | 8.9 |
Tomáš | Hejtmánek | 26 | 181 | 20 | 116/50 | 43.1 | 71 | 472 | 18.2 |
Dominik | Hodek | 17 | 91 | 13 | 46/26 | 56.5 | 40 | 247 | 14.5 |
Štěpán | Lebeda | 18 | 36 | 5 | 33/11 | 33.3 | 30 | 98 | 5.4 |
Lukáš | Maličký | 13 | 1 | 0 | 0/0 | 7 | 2 | 0.2 | |
Matyáš | Peterka | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Jozef | Petrík | 2 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 14 | 7.0 |
Miloslav | Pirkl | 22 | 7 | 0 | 6/2 | 33.3 | 19 | 16 | 0.7 |
Vít | Šafr | 22 | 27 | 0 | 26/10 | 38.5 | 22 | 64 | 2.9 |
Dominik | Škrabánek | 2 | 1 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 | 3 | 1.5 |
Jakub | Škraňka | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 25.0 | 1 | 1 | 0.5 |
Samuel | Vinzens | 13 | 12 | 0 | 5/2 | 40.0 | 18 | 26 | 2.0 |
Oficiální tabulka na
http://www.cbf.cz